名称 サイズ(mm) | 必要数 | 単価 | 1台分 |
施工工賃 (1台分) |
備考 |
(555 SUBARU ボンネット用 | 1 | - | 10000 |
4500 | 黄色・水色2枚構成 |
(555 サイドドア用 | 2 | 15000 | 30000 | 34000 | 黄色・水色2枚構成 |
(555 SUBARU トランク用 | 1 | - | 8000 | 5000 | 黄色・水色2枚構成 |
(555 ルーフ用 | 1 | - | 8000 | 4500 | 黄色・水色2枚構成 |
(555 Fフェンダー用 | 2 | 3400 | 7000 | 4000 | 黄色・水色2枚構成 |
NGK Fフェンダー | 2 | 1000 | 2000 | 1000 | 黄 |
PIRELLI Fバンパ | 2 | 1000 | 2000 | 2000 | 黄 |
PIRELLI ・ウイニングリーフ フェンダー | 2 | 2000 | 4000 | 1600 | 黄 勝利数を指定して下さい |
PIRELLI Rバンパ W291 | 2 | 1500 | 3000 | 2000 | 黄 |
SUBARU FRANCE SA | 1 | - | 1600 | 1000 | 黄 イベントによって異なる |
SUBARU フロントサンシェード | 1 | - | 5000 | 4000 | シースルー |
SUBARU リアサイドウインドウ W416 | 2 | 1500 | 3000 | 2000 | 銀 2ドア・4ドア用あり |
SUBARU リアウインドウサンシェード | 1 | - | 4000 | 4000 | 黒ベース、シルバー2枚構成 |
クルーネーム・国旗 左右一式 | 1 | - | 6000 | 2000 | ネームは白 |
ウイング(6種一体)左右一式 | 1 | - | 8000 | 2600 | 白 |
Hella 車幅灯 W120 | 2 | 600 | 1200 | 1000 | 紺 |
牽引フック表示矢印 フロント、リア2枚セット |
1 | - | 300 | 500 | 黄 |
スパークマーク&丸E(消火器)セット | 1 | - | 1000 | 1000 | プリントステッカー (カッティング貼り重ね品は1512円) |
ナンバーフロント(P3 WRC等) | 1 | - | 1500 | 1000 | 白、黒2枚構成 |
ナンバーリア(P C等) | 1 | - | 2400 | 2000 | クロームイエロー、黒2枚構成 中間部はナンバーに隠れます |
合計 | 108000 |
79700 |
187700円(税抜) |
1997モンテカルロ仕様フルレプリカご依頼の場合、下記デカールの施工工賃サービス!!
ゼッケン(サイド・ルーフ) | 3 |
5000 |
15000 |
6000 |
カーナンバー1ケタ+水色影付き |
プラーク | 1 |
- |
5000 |
1000 |
印刷デカール |
リアプラーク | 1 |
- |
3000 |
1000 |
カッティング・クリアベース付き |
2分間隔ステッカー | 1 |
- |
500 |
500 |
印刷デカール |
車検チェック | 1 |
- |
500 |
500 |
印刷デカール |
Gr.Aマーク | 2 |
- |
2000 |
1000 |
印刷デカール |
合計 |
|
26000 |
10000 |
イエローは原則としてORACAL551シェルイエローを使用。その他の色に変更も可。蛍光色、メタリック色の場合は約5%割高
価格は予告無く変更することがあります 2019.11
お問い合わせ,お見積もり,ご注文等はこちらからお願いします。